실험
실험장비
                 
             | 
        |
|---|---|
| 명칭 | CLAMS | 
| 제조사/모델 | COULMBUS INSTRUMENTS / Comprehensive Lab Animal Monitoring System(CLASM), 12channel | 
| 담당자 | 02-880-5334 | 
| 설치 및 이용장소 | 5층 특수실험구역 6 (520호) | 
| 상세설명 | 실험동물의 유전적 요인 및 환경적 요인에 관련된 연구와 다양한 내분비 질환, 대사성 질환, 뇌신경계 질환 등 복합적인 발병에 대한 예방 및 치료 등을 연구할 수 있는 장비 | 
                 
             | 
            명칭 | CLAMS | 
|---|---|---|
| 제조사/모델 | COULMBUS INSTRUMENTS / Comprehensive Lab Animal Monitoring System(CLASM), 12channel | |
| 담당자 | 02-880-5334 | |
| 설치 및 이용장소 | 5층 특수실험구역 6 (520호) | |
| 상세설명 | 실험동물의 유전적 요인 및 환경적 요인에 관련된 연구와 다양한 내분비 질환, 대사성 질환, 뇌신경계 질환 등 복합적인 발병에 대한 예방 및 치료 등을 연구할 수 있는 장비 | 
                 
             | 
        |
|---|---|
| 명칭 | 소동물용 혈압측정기 | 
| 제조사/모델 | Visitech / US/BP-2000 | 
| 담당자 | 02-880-5334 | 
| 설치 및 이용장소 | 5층 특수실험구역 5 (519호) | 
| 상세설명 | 1. 비침투법 꼬리 혈압측정장비(Mouse, Rat용) 2. 꼬리를 Cuff에 넣어 LED센서에 의해 혈압측정 3. 소동물이 위치하는 Platform은 설정온도로 Wariming 4. 데이터 측정 원활 및 간편  | 
        
                 
             | 
            명칭 | 소동물용 혈압측정기 | 
|---|---|---|
| 제조사/모델 | Visitech / US/BP-2000 | |
| 담당자 | 02-880-5334 | |
| 설치 및 이용장소 | 5층 특수실험구역 5 (519호) | |
| 상세설명 | 
                1. 비침투법 꼬리 혈압측정장비(Mouse, Rat용) 2. 꼬리를 Cuff에 넣어 LED센서에 의해 혈압측정 3. 소동물이 위치하는 Platform은 설정온도로 Wariming 4. 데이터 측정 원활 및 간편  | 
        
                 
             | 
        |
|---|---|
| 명칭 | 수중 미로장치 | 
| 제조사/모델 | Panlab / SE/SMART-BS/MA | 
| 담당자 | 02-880-5334 | 
| 설치 및 이용장소 | 5층 특수실험구역 7 | 
| 상세설명 | 
                1. 실험동물의 인지기능검사, 기억력검사 2. 숨겨진 도피대를 찾기위해 단서를 이용하면서 수영해야하는 공간 탐색과제  | 
        
                 
             | 
            명칭 | 수중 미로장치 | 
|---|---|---|
| 제조사/모델 | Panlab / SE/SMART-BS/MA | |
| 담당자 | 02-880-5334 | |
| 설치 및 이용장소 | 5층 특수실험구역 7 (524호) | |
| 상세설명 | 
               1. 실험동물의 인지기능검사, 기억력검사 2. 숨겨진 도피대를 찾기위해 단서를 이용하면서 수영해야하는 공간 탐색과제  | 
        
                 
             | 
        |
|---|---|
| 명칭 | Activity Wheel | 
| 제조사/모델 | Tecniplaast / Activity Wheel | 
| 담당자 | 02-880-5334 | 
| 설치 및 이용장소 | 5층 특수실험구역 7 (524호) | 
| 상세설명 | 
                1. 간편한 모니터링, 유지관리 2. 설치류의 신체활동을 측정하기 위해 사용됨.  | 
        
                 
             | 
            명칭 | Activity Wheel | 
|---|---|---|
| 제조사/모델 | Tecniplaast / Activity Wheel | |
| 담당자 | 02-880-5334 | |
| 설치 및 이용장소 | 5층 특수실험구역 7 (524호) | |
| 상세설명 | 
                1. 간편한 모니터링, 유지관리 2. 설치류의 신체활동을 측정하기 위해 사용됨.  | 
        
                 
             | 
        |
|---|---|
| 명칭 | 설치류 흡입마취기 | 
| 제조사/모델 | VETEQUIP / V-1, RC2 | 
| 담당자 | 02-880-5334 | 
| 설치 및 이용장소 | 4충 수술실1,2 / 5층 소형장비실 | 
| 상세설명 | 
                1. 산소압력으로 구동(전원 및 N2O가스 불필요) - 이동성, 경제성, 편리성 제공 2. O2 FLUSH 기능보유  | 
        
                 
             | 
            명칭 | 설치류 흡입마취기 | 
|---|---|---|
| 제조사/모델 | VETEQUIP / V-1, RC2 | |
| 담당자 | 02-880-5334 | |
| 설치 및 이용장소 | 4충 수술실1,2 / 5층 소형장비실 | |
| 상세설명 | 
                1. 산소압력으로 구동(전원 및 N2O가스 불필요) - 이동성, 경제성, 편리성 제공 2. O2 FLUSH 기능보유  | 
        
                 
             | 
        |
|---|---|
| 명칭 | 자동혈구분석기 | 
| 제조사/모델 | XN-V | 
| 담당자 | 이윤병 | 02-880-9380 | yoonbyung7@snu.ac.kr | 
| 설치 및 이용장소 | 지하 격리구역 | 
| 상세설명 | 
                 1. 총 44항목 검사를 자동으로 수행하는 혈구 분석기 2. 다양한 동물종(Species) 분석가능, 아종별(Subspecies)별 참고범위 설정가능  | 
        
                 
             | 
            명칭 | 자동혈구분석기 | 
|---|---|---|
| 제조사/모델 | XN-V | |
| 담당자 | 이윤병 | 02-880-9380 | yoonbyung7@snu.ac.kr | |
| 설치 및 이용장소 | 지하 격리구역 | |
| 상세설명 | 
                1. 총 44항목 검사를 자동으로 수행하는 혈구 분석기 2. 다양한 동물종(Species) 분석가능, 아종별(Subspecies)별 참고범위 설정가능  | 
        
