농업생명과학대학 목장
시설안내
|
|
|---|---|
| 규모 및 위치 |
규모: 사육시설- 18,200 m2 가공 / 부대시설- 9,000 m2 초지- 683,000 m2 위치: 평창, 205-207,210-212,252-272동 |
| 식약처 등록번호 | - |
| LMO 안전관리등급 | - |
| 실험실 종류 | 동물사육실, 실험실 |
| 연구분야특성 | 실험동물사육-대동물(젖소/한우), 가금(닭) |
| 보유 장비 | 로봇착유기, 로봇포유기 외 |
| 사육가능 동물 (사육실 개수) | 대동물(젖소, 한우), 가금(산란계, 육계, 메추리, 꿩) |
| 수용가능케이지수 | 대동물574두, 가금류63,000수 |
| 연락처 | 김희웅: 033-339-5902 |
| 사이트 | https://anifarm.snu.ac.kr/main/index.php |
|
규모 및 위치 |
규모: 사육시설- 18,200 m2 가공 / 부대시설- 9,000 m2 초지- 683,000 m2 위치: 평창, 205-207,210-212,252-272동 |
|---|---|---|
| 식약처 등록번호 | - | |
| LMO 안전관리등급 | - | |
| 실험실 종류 | 동물사육실, 실험실 | |
| 연구분야특성 | 실험동물사육-대동물(젖소/한우), 가금(닭) | |
| 보유 장비 | 로봇착유기, 로봇포유기 외 | |
| 사육가능 동물 (사육실 개수) | 대동물(젖소, 한우), 가금(산란계, 육계, 메추리, 꿩) | |
| 수용가능케이지수 | 대동물574두, 가금류63,000수 | |
| 연락처 | 김희웅: 033-339-5902 | |
| 사이트 | https://anifarm.snu.ac.kr/main/index.php |
